ÄíÆù ¼±¹°Çϱâ À̺¥Æ® - ´Ù¿î·Îµå, Æ÷ÀÎÆ® Áö±Þ!

ÆÄÀϰøÀ¯

    ¹æ¼ÛÆí¼ºÇ¥

    2025.12.14(ÀÏ)

    • Áö»óÆÄ Àϰ£
    • Á¾ÇÕÆí¼º Àϰ£
    ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü
    1 KBS2 ÁÖ¸»µå¶ó¸¶(È­·ÁÇѳ¯µé) 17.50% 1 JTBC ÅäÀϵå¶ó¸¶(°æµµ¸¦±â´Ù¸®¸ç) 3.89%
    2 SBS ¹Ì¿î¿ì¸®»õ³¢´Ù½Ã¾²´ÂÀ°¾ÆÀϱâ 10.50% 2 ä³ÎA ÀÌÁ¦¸¸³ª·¯°©´Ï´Ù 2.72%
    3 KBS2 1¹Ú2ÀÏ 7.20% 3 JTBC ¹¶ÃľßÂù´Ù4ÆÇŸÁö¸®±× 2.17%
    4 KBS1 Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û 6.30% 4 MBN MBN´º½º¼¾ÅÍ 1.87%
    5 MBC MBC´º½ºµ¥½ºÅ© 5.70% 5 ä³ÎA ´º½ºA 1.87%
    6 KBS1 KBS9½Ã´º½º 5.30% 6 MBN ÈÞ¸Õ´ÙÅ¥(»ç³ë¶ó¸é) 1.82%
    7 MBC ¹Ì½ºÅ͸®À½¾Ç¼îº¹¸é°¡¿Õ 4.90% 7 JTBC JTBC´º½º·ë 1.61%
    8 KBS2 »çÀå´Ô±Í´Â´ç³ª±Í±Í 4.80% 8 JTBC ³ÃÀå°í¸¦ºÎÅ¹ÇØSINCE2014 1.59%
    9 SBS TVµ¿¹°³óÀå 4.70% 9 TV CHOSUN TVÁ¶¼±´º½º7 1.57%
    10 KBS1 KBS´º½º(12:00) 4.60% 10 MBN ƯÁ¾¼¼»ó<Àç> 1.52%
    11 KBS1 KBS´º½º(19:00) 3.80%
    12 KBS1 À̽´PICK½Ü°úÇÔ²² 3.70%
    13 MBC Ž»ç±âȹ½ºÆ®·¹ÀÌÆ® 3.60%
    13 SBS ·±´×¸Ç 3.60%
    15 SBS SBS8´º½º 3.40%
    16 KBS1 ¿­¸°À½¾Çȸ 3.10%
    16 KBS2 »ì¸²Çϴ³²ÀÚµé<Àç> 3.10%
    18 KBS1 µ¿³×ÇѹÙÄû<Àç> 2.90%
    18 KBS1 µ¿¹°Àǿձ¹ 2.90%
    20 KBS1 TV¼îÁøÇ°¸íǰ 2.80%

    BJ¹æ¼Û ¼­ºñ½º´Â ¼ºÀÎÀÎÁõÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
    ¼ºÀÎÀÎÁõÀ» ÁøÇà ÇϽðڽÀ´Ï±î?

    ¼ºÀÎÀÎÁõ ´Ý±â

    ´Ý±â

    ´Ý±â