ÄíÆù ¼±¹°Çϱâ À̺¥Æ® - ´Ù¿î·Îµå, Æ÷ÀÎÆ® Áö±Þ!

ÆÄÀϰøÀ¯

    ¹æ¼ÛÆí¼ºÇ¥

    2025.10.30(¸ñ)

    • Áö»óÆÄ Àϰ£
    • Á¾ÇÕÆí¼º Àϰ£
    ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü
    1 KBS2 KBS½ºÆ÷Ã÷KBO¸®±×(LG:ÇÑÈ­) 10.00% 1 TV CHOSUN »ç¶ûÀÇÄݼ¾Å¸¼¼ºì½ºÅ¸Áî2ºÎ 3.81%
    2 KBS1 ÀÏÀϵå¶ó¸¶(¸¶¸®¿Íº°³­¾Æºüµé) 7.60% 2 TV CHOSUN »ç¶ûÀÇÄݼ¾Å¸¼¼ºì½ºÅ¸Áî1ºÎ 3.75%
    3 KBS1 Àΰ£±ØÀå 6.40% 3 TV CHOSUN »ç¶ûÀÇÄݼ¾Å¸¼¼ºì½ºÅ¸Áî3ºÎ 3.45%
    4 KBS1 KBS9½Ã´º½º 6.10% 4 JTBC ÀÌÈ¥¼÷·ÁÄ·ÇÁ 3.38%
    5 MBC MBC´º½ºµ¥½ºÅ© 5.40% 5 MBN ƯÁ¾¼¼»ó 2.86%
    6 KBS1 ¾ÆÄ§¸¶´ç 4.70% 6 JTBC JTBC´º½º·ë 2.58%
    7 KBS1 KBS´º½º±¤Àå2ºÎ 4.20% 7 JTBC »ç°Ç¹ÝÀå 2.06%
    8 KBS1 Çѱ¹ÀÎÀǹä»ó 3.70% 8 TV CHOSUN TVÁ¶¼±´º½º9 1.96%
    9 MBC ½ÇȭŽ»ç´ë 3.50% 9 JTBC °­¿¬¹èƲ¼î»ç±â²Ûµé¿ª»çÀ̾߱â²ÛµéõÀçÀǺñ¹Ð½ºÆä¼È 1.85%
    10 KBS1 KBS´º½º930 3.10% 10 MBN ¾ÆÄ§¿£¸ÅÀϰæÁ¦ 1.82%
    11 KBS1 KBS´º½º7 3.00%
    12 KBS1 KBS´º½ºÆ¯º¸ 2.80%
    13 MBC ¿¬±Ýº¹±Ç720Ç÷¯½º 2.30%
    14 SBS SBS8´º½º 2.20%
    14 MBC ±¸ÇØÁàȨÁî 2.20%
    16 MBC MBC´º½ºÅõµ¥ÀÌ2ºÎ 2.00%
    16 KBS1 KBS´º½ºÆ¯º¸ 2.00%
    16 KBS1 KBS´º½º±¤Àå1ºÎ 2.00%
    16 KBS1 Ưº°´ë´ã°æÁÖAPECÁ¤»óȸÀÇÀǹ̿ÍÀü¸ÁÀº 2.00%
    20 KBS1 KBS´º½º12 1.80%

    BJ¹æ¼Û ¼­ºñ½º´Â ¼ºÀÎÀÎÁõÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
    ¼ºÀÎÀÎÁõÀ» ÁøÇà ÇϽðڽÀ´Ï±î?

    ¼ºÀÎÀÎÁõ ´Ý±â

    ´Ý±â

    ´Ý±â