ÄíÆù ¼±¹°Çϱâ À̺¥Æ® - ´Ù¿î·Îµå, Æ÷ÀÎÆ® Áö±Þ!

ÆÄÀϰøÀ¯

    ¹æ¼ÛÆí¼ºÇ¥

    2025.07.02(¼ö)

    • Áö»óÆÄ Àϰ£
    • Á¾ÇÕÆí¼º Àϰ£
    ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü
    1 KBS1 ÀÏÀϵå¶ó¸¶(´ë¿îÀ»Àâ¾Æ¶ó) 10.30% 1 TV CHOSUN Æ®·Ô¿Ã½ºÅ¸Àü¼ö¿äÀϹ㿡2ºÎ 3.60%
    2 KBS2 ÀÏÀϵå¶ó¸¶(¿©¿ÕÀÇÁý) 9.70% 2 JTBC JTBC´º½º·ë 3.21%
    3 MBC MBC´º½ºµ¥½ºÅ© 6.90% 3 TV CHOSUN Æ®·Ô¿Ã½ºÅ¸Àü¼ö¿äÀϹ㿡1ºÎ 2.99%
    3 KBS1 Àΰ£±ØÀå 6.90% 4 TV CHOSUN Æ®·Ô¿Ã½ºÅ¸Àü¼ö¿äÀϹ㿡3ºÎ 2.85%
    5 KBS1 ¾ÆÄ§¸¶´ç 6.70% 5 ä³ÎA ¿äÁò³²ÀÚ¶óÀÌÇÁ½Å¶û¼ö¾÷ 2.33%
    5 KBS1 KBS9½Ã´º½º 6.70% 6 MBN ³ª´ÂÀÚ¿¬ÀÎÀÌ´Ù 2.24%
    7 SBS °ñ¶§¸®´Â±×³àµéG¸®±× 5.20% 7 JTBC »ç°Ç¹ÝÀå 1.92%
    8 MBC ÀÏÀϵå¶ó¸¶(žçÀ»»ïŲ¿©ÀÚ) 4.90% 8 TV CHOSUN TVÁ¶¼±´º½º9 1.87%
    9 KBS1 KBS´º½º±¤Àå2ºÎ 4.60% 9 JTBC ¿À´ë¿µ¶óÀ̺ê 1.78%
    10 KBS1 6½Ã³»°íÇâ 4.20% 10 TV CHOSUN º¸µµº»ºÎÇÖ¶óÀÎ 1.59%
    11 KBS1 KBS´º½º930 3.90%
    12 KBS2 ½´ÆÛ¸ÇÀ̵¹¾Æ¿Ô´Ù 3.00%
    13 KBS1 »ý·Îº´»çÀǺñ¹Ð 2.80%
    13 KBS2 2TV»ý»ýÁ¤º¸ 2.80%
    15 SBS SBS8´º½º 2.70%
    15 MBC MBC´º½ºÅõµ¥ÀÌ2ºÎ 2.70%
    15 MBC Ȳ±Ý¾îÀå¶óµð¿À½ºÅ¸ 2.70%
    15 KBS2 ¼ö¸ñµå¶ó¸¶(³²ÁÖÀÇù³¯¹ãÀ»°¡Á®¹ö·È´Ù) 2.70%
    15 KBS1 KBS´º½º7 2.70%
    20 KBS1 Àü±¹¹Î¹Î¿øÇذáÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀϲÛÀÇź»ý2 2.60%

    BJ¹æ¼Û ¼­ºñ½º´Â ¼ºÀÎÀÎÁõÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
    ¼ºÀÎÀÎÁõÀ» ÁøÇà ÇϽðڽÀ´Ï±î?

    ¼ºÀÎÀÎÁõ ´Ý±â

    ´Ý±â