ÄíÆù ¼±¹°Çϱâ À̺¥Æ® - ´Ù¿î·Îµå, Æ÷ÀÎÆ® Áö±Þ!

ÆÄÀϰøÀ¯

¹æ¼ÛÆí¼ºÇ¥

2026.02.15(ÀÏ)

  • Áö»óÆÄ Àϰ£
  • Á¾ÇÕÆí¼º Àϰ£
¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü
1 KBS2 KBS2ÁÖ¸»µå¶ó¸¶(»ç¶ûÀ»Ã³¹æÇص帳´Ï´Ù) 14.50% 1 JTBC 2026¹Ð¶ó³ëÄÚ¸£Æ¼³ªµ¿°è¿Ã¸²ÇÈ 6.34%
2 SBS ¹Ì¿î¿ì¸®»õ³¢´Ù½Ã¾²´ÂÀ°¾ÆÀϱâ 7.30% 2 JTBC 2026¹Ð¶ó³ëÄÚ¸£Æ¼³ªÇÏÀ̶óÀÌÆ® 4.64%
3 KBS2 KBS2ÅäÀϹ̴Ͻø®Áî(Àº¾ÖÇϴµµÀû´Ô¾Æ) 6.40% 3 JTBC ³ÃÀå°í¸¦ºÎÅ¹ÇØSINCE2014 3.82%
4 KBS2 1¹Ú2ÀÏ 6.20% 4 JTBC ¿Ã¸²ÇÈÆ¯ÁýJTBC´º½º·ë 3.77%
4 KBS1 Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û 6.20% 5 JTBC 2026¹Ð¶ó³ëÄÚ¸£Æ¼³ªÇÏÀ̶óÀÌÆ® 3.24%
6 MBC MBC´º½ºµ¥½ºÅ© 5.60% 6 JTBC ¿À´ÃÀǿø²ÇÈ 2.52%
7 KBS1 KBS9½Ã´º½º 5.10% 7 JTBC 2026¹Ð¶ó³ëÄÚ¸£Æ¼³ªÇÏÀ̶óÀÌÆ® 2.50%
8 MBC ¿Àµð¼Ç³¡ÀåÀü1µîµé 4.40% 8 TV CHOSUN TVÁ¶¼±´º½º7 2.47%
9 KBS1 KBS´º½º(12:00) 3.90% 9 JTBC 2026¹Ð¶ó³ëÄÚ¸£Æ¼³ªµ¿°è¿Ã¸²ÇÈ 2.42%
10 SBS TVµ¿¹°³óÀå 3.60% 10 JTBC 2026¹Ð¶ó³ëÄÚ¸£Æ¼³ªÇÏÀ̶óÀÌÆ® 2.36%
10 KBS1 Ư¼±´ÙÅ¥(¹Ù´å¼Ó½ºÆÄÀÌ<Àç>) 3.60%
12 KBS2 »çÀå´Ô±Í´Â´ç³ª±Í±Í 3.20%
12 KBS1 KBS´º½º(19:00) 3.20%
14 SBS SBS8´º½º 3.10%
14 MBC ¿Àµð¼Ç³¡ÀåÀü1µîµé 3.10%
14 KBS1 À̽´PICK½Ü°úÇÔ²² 3.10%
17 KBS2 »ì¸²Çϴ³²ÀÚµé<Àç> 3.00%
17 KBS1 µ¿³×ÇѹÙÄû<Àç> 3.00%
19 KBS1 ÆÈµµ¹ä»ó½ºÆä¼È 2.90%
20 SBS ·±´×¸Ç 2.80%

BJ¹æ¼Û ¼­ºñ½º´Â ¼ºÀÎÀÎÁõÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
¼ºÀÎÀÎÁõÀ» ÁøÇà ÇϽðڽÀ´Ï±î?

¼ºÀÎÀÎÁõ ´Ý±â

´Ý±â

´Ý±â