ÄíÆù ¼±¹°Çϱâ À̺¥Æ® - ´Ù¿î·Îµå, Æ÷ÀÎÆ® Áö±Þ!

ÆÄÀϰøÀ¯

¹æ¼ÛÆí¼ºÇ¥

2026.04.11(Åä)

  • Áö»óÆÄ Àϰ£
  • Á¾ÇÕÆí¼º Àϰ£
¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü
1 KBS2 KBS2ÁÖ¸»µå¶ó¸¶(»ç¶ûÀ»Ã³¹æÇص帳´Ï´Ù) 12.60% 1 JTBC ¾Æ´ÂÇü´Ô 3.15%
2 MBC MBC±ÝÅäµå¶ó¸¶(21¼¼±â´ë±ººÎÀÎ) 9.50% 2 TV CHOSUN °­Àûµé 1.95%
3 KBS1 KBS9½Ã´º½º 6.90% 3 MBN ¹«¸íÀü¼³2ºÎ<Àç> 1.89%
4 SBS SBS±ÝÅäµå¶ó¸¶(½ÅÀ̶û¹ý·ü»ç¹«¼Ò) 6.60% 4 MBN MBN´º½º¼¾ÅÍ 1.86%
5 KBS1 ƯÆÄ¿øº¸°í¼¼°è´ÂÁö±Ý 5.90% 5 MBN ¼ÓÇ®À̼ġ¹Ì1ºÎ 1.74%
6 KBS2 »ì¸²Çϴ³²ÀÚµé 5.70% 6 MBN ¼ÓÇ®À̼ġ¹Ì2ºÎ<Àç> 1.57%
7 MBC MBC´º½ºµ¥½ºÅ© 5.50% 7 ä³ÎA ´º½ºA 1.53%
8 KBS1 µ¿³×ÇѹÙÄû 5.00% 8 JTBC JTBCÅäÀϵå¶ó¸¶(¹ÌÈ¥³²³àÀÇÈ¿À²Àû¸¸³²¾ÖÇÁÅͽÅû) 1.34%
9 KBS1 KBS´º½º±¤Àå2ºÎ 4.40% 9 MBN ¹«¸íÀü¼³1ºÎ<Àç> 1.19%
10 KBS1 ½Ã´Ï¾îÅäÅ©¼îȲ±Ý¿¬¸ø 4.30% 10 ä³ÎA ´º½ºTOP10 1.17%
11 KBS1 ³²ºÏÀÇâ 4.20%
12 KBS1 KBS´º½º(09:30) 4.10%
13 MBC ³î¸é¹¹ÇÏ´Ï 3.90%
14 KBS2 ºÒÈÄÀǸí°î 3.80%
14 KBS1 KBS´º½º(19:00) 3.80%
16 SBS ±×°ÍÀ̾˰í½Í´Ù 3.70%
17 KBS1 °É¾î¼­¼¼°è¼ÓÀ¸·Î 3.50%
18 SBS SBS±ÝÅäµå¶ó¸¶(½ÅÀ̶û¹ý·ü»ç¹«¼Ò<Àç>) 3.30%
19 MBC MBC±ÝÅäµå¶ó¸¶(21¼¼±â´ë±ººÎÀÎ<Àç>) 3.20%
19 KBS1 µ¿Çà 3.20%

BJ¹æ¼Û ¼­ºñ½º´Â ¼ºÀÎÀÎÁõÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
¼ºÀÎÀÎÁõÀ» ÁøÇà ÇϽðڽÀ´Ï±î?

¼ºÀÎÀÎÁõ ´Ý±â

´Ý±â

´Ý±â