ÄíÆù ¼±¹°Çϱâ À̺¥Æ® - ´Ù¿î·Îµå, Æ÷ÀÎÆ® Áö±Þ!

ÆÄÀϰøÀ¯

¹æ¼ÛÆí¼ºÇ¥

2026.01.31(Åä)

  • Áö»óÆÄ Àϰ£
  • Á¾ÇÕÆí¼º Àϰ£
¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü
1 KBS2 KBS2ÁÖ¸»µå¶ó¸¶(»ç¶ûÀ»Ã³¹æÇص帳´Ï´Ù) 14.30% 1 TV CHOSUN ¹Ì½ºÆ®·Ô4-2ºÎ<Àç> 3.59%
2 MBC MBC±ÝÅäµå¶ó¸¶(ÆÇ»çÀÌÇÑ¿µ) 10.90% 2 TV CHOSUN °­Àûµé 3.03%
3 KBS2 KBS2ÅäÀϹ̴Ͻø®Áî(Àº¾ÖÇϴµµÀû´Ô¾Æ) 5.50% 3 TV CHOSUN TVÁ¶¼±´º½º7 2.52%
3 MBC MBC´º½ºµ¥½ºÅ© 5.50% 4 JTBC ¾Æ´ÂÇü´Ô 2.20%
5 KBS2 ºÒÈÄÀǸí°î 5.40% 5 TV CHOSUN ¹Ì½ºÆ®·Ô4-1ºÎ<Àç> 2.12%
6 KBS1 ½Ã´Ï¾îÅäÅ©¼îȲ±Ý¿¬¸ø 5.30% 6 MBN ¼ÓÇ®À̼ġ¹Ì2ºÎ 1.96%
7 KBS1 KBS9½Ã´º½º 5.20% 7 ä³ÎA ´º½ºTOP10 1.91%
8 KBS1 µ¿³×ÇѹÙÄû 5.10% 8 MBN Çö¿ª°¡¿Õ3ÇÁ·ÎµéÀÇÁ¤±Û½ºÆä¼È 1.87%
9 KBS1 ³²ºÏÀÇâ 4.90% 9 ä³ÎA ´º½ºA 1.85%
10 KBS1 ƯÆÄ¿øº¸°í¼¼°è´ÂÁö±Ý 4.50% 10 MBN MBN´º½º¼¾ÅÍ 1.65%
11 KBS1 KBS´º½º(09:30) 4.40%
11 KBS2 »ì¸²Çϴ³²ÀÚµé 4.40%
13 MBC ³î¸é¹¹ÇÏ´Ï 4.20%
14 KBS1 °É¾î¼­¼¼°è¼ÓÀ¸·Î 4.00%
15 KBS1 KBS´º½º±¤Àå2ºÎ 3.70%
16 MBC ÀüÁöÀûÂü°ß½ÃÁ¡ 3.40%
17 KBS1 ÆÈµµ¹ä»ó 3.10%
17 KBS1 µ¿Çà 3.10%
19 MBC MBC±ÝÅäµå¶ó¸¶(ÆÇ»çÀÌÇÑ¿µ<Àç>) 2.80%
20 SBS ±×°ÍÀ̾˰í½Í´Ù 2.70%

BJ¹æ¼Û ¼­ºñ½º´Â ¼ºÀÎÀÎÁõÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
¼ºÀÎÀÎÁõÀ» ÁøÇà ÇϽðڽÀ´Ï±î?

¼ºÀÎÀÎÁõ ´Ý±â

´Ý±â

´Ý±â