ÄíÆù ¼±¹°Çϱâ À̺¥Æ® - ´Ù¿î·Îµå, Æ÷ÀÎÆ® Áö±Þ!

ÆÄÀϰøÀ¯

    ¹æ¼ÛÆí¼ºÇ¥

    2026.08.14(±Ý)

    • Áö»óÆÄ Àϰ£
    • Á¾ÇÕÆí¼º Àϰ£
    ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü
    1 KBS1 KBS1ÀÏÀϵå¶ó¸¶(±â»Û¿ì¸®ÁÁÀº³¯) 9.80% 1 TV CHOSUN Æ®·Ôµ¥½º¸ÅÄ¡±ÝŸ´Â±Ý¿äÀÏ2ºÎ 3.70%
    1 MBC MBC±ÝÅäµå¶ó¸¶(À¯ºÎ³àų·¯) 9.80% 2 TV CHOSUN Æ®·Ôµ¥½º¸ÅÄ¡±ÝŸ´Â±Ý¿äÀÏ3ºÎ 3.22%
    3 KBS1 Àΰ£±ØÀå 8.00% 3 TV CHOSUN Æ®·Ôµ¥½º¸ÅÄ¡±ÝŸ´Â±Ý¿äÀÏ1ºÎ 2.68%
    4 KBS1 KBS9½Ã´º½º 7.00% 4 JTBC JTBC´º½º·ë 2.64%
    4 KBS2 KBS2ÀÏÀϵå¶ó¸¶(¿å¸ÁÀǵ£) 7.00% 5 JTBC »ç°Ç¹ÝÀå 2.35%
    6 MBC ³ªÈ¥ÀÚ»ê´Ù 5.80% 6 TV CHOSUN TVÁ¶¼±´º½º9 1.52%
    7 KBS1 ¾ÆÄ§¸¶´ç 5.20% 7 MBN ¾ÆÄ§¿£¸ÅÀϰæÁ¦ 1.48%
    8 MBC MBC´º½ºµ¥½ºÅ© 5.10% 8 MBN MBN´º½º7 1.44%
    8 SBS ±ÝÅäµå¶ó¸¶(Àç¹úXÇü»ç2) 5.10% 9 TV CHOSUN º¸µµº»ºÎÇÖ¶óÀÎ 1.40%
    10 KBS1 KBS´º½º±¤Àå2ºÎ 4.90% 10 MBN THEÆÝÄ¡´õÆÝÇϰí´õÄ¡¿­ÇÏ°Ô 1.38%
    11 MBC MBCÀÏÀϵå¶ó¸¶(°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼­) 4.60%
    12 KBS1 6½Ã³»°íÇâ 4.40%
    13 SBS ±Ã±ÝÇÑÀ̾߱âY 4.20%
    14 KBS1 KBS´º½º930 3.30%
    15 KBS1 KBS´º½º7 3.10%
    16 SBS ±ÝÅäµå¶ó¸¶(Àç¹úXÇü»ç2<Àç>) 3.00%
    17 SBS SBS8´º½º 2.60%
    18 KBS1 KBS´º½º±¤Àå1ºÎ 2.50%
    18 KBS1 µ¿¹°Àǿձ¹ 2.50%
    20 MBC MBC±ÝÅäµå¶ó¸¶(À¯ºÎ³àų·¯<Àç>) 2.40%

    BJ¹æ¼Û ¼­ºñ½º´Â ¼ºÀÎÀÎÁõÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
    ¼ºÀÎÀÎÁõÀ» ÁøÇà ÇϽðڽÀ´Ï±î?

    ¼ºÀÎÀÎÁõ ´Ý±â

    ´Ý±â

    ´Ý±â