ÄíÆù ¼±¹°Çϱâ À̺¥Æ® - ´Ù¿î·Îµå, Æ÷ÀÎÆ® Áö±Þ!

ÆÄÀϰøÀ¯

    ¹æ¼ÛÆí¼ºÇ¥

    2025.06.22(ÀÏ)

    • Áö»óÆÄ Àϰ£
    • Á¾ÇÕÆí¼º Àϰ£
    ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü
    1 KBS2 ÁÖ¸»µå¶ó¸¶(µ¶¼ö¸®5ÇüÁ¦¸¦ºÎÅ¹ÇØ) 19.70% 1 JTBC ÅäÀϵå¶ó¸¶(±Âº¸ÀÌ) 6.42%
    2 SBS ¹Ì¿î¿ì¸®»õ³¢´Ù½Ã¾²´ÂÀ°¾ÆÀϱâ 10.60% 2 JTBC ¹¶ÃľßÂù´Ù4ÆÇŸÁö¸®±× 2.20%
    3 KBS1 KBS9½Ã´º½º 7.00% 3 ä³ÎA ÀÌÁ¦¸¸³ª·¯°©´Ï´Ù 1.79%
    4 KBS1 Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û 6.50% 4 TV CHOSUN ¸ð´øÀι°»ç¹Ì½ºÅ͸®2ºÎ 1.74%
    5 MBC MBC´º½ºµ¥½ºÅ© 6.20% 5 JTBC ³ÃÀå°í¸¦ºÎÅ¹ÇØSINCE2014 1.67%
    6 MBC ž±è¿¡¼¼°èÀÏÁÖ4 5.40% 6 JTBC JTBC´º½º·ë 1.51%
    6 KBS2 1¹Ú2ÀÏ 5.40% 7 MBN MBN´º½º¼¾ÅÍ 1.45%
    8 SBS TVµ¿¹°³óÀå 4.60% 8 MBN ¼ÓÇ®À̼ġ¹Ì<Àç> 1.26%
    9 KBS1 KBS´º½º(12:00) 4.50% 9 MBN ÇÑÀÏÅéÅÙ¼î<Àç> 1.20%
    10 MBC ¹Ì½ºÅ͸®À½¾Ç¼îº¹¸é°¡¿Õ 3.90% 10 MBN ÈÞ¸Õ´ÙÅ¥(»ç³ë¶ó¸é) 1.10%
    11 KBS2 »çÀå´Ô±Í´Â´ç³ª±Í±Í 3.50%
    12 MBC Ž»ç±âȹ½ºÆ®·¹ÀÌÆ® 3.30%
    13 SBS ·±´×¸Ç 3.20%
    13 KBS1 ƯÆÄ¿øº¸°í¼¼°è´ÂÁö±Ý<Àç> 3.20%
    15 KBS1 Çѱ¹ÀÎÀǹä»ó<Àç> 3.10%
    16 KBS1 µ¿³×ÇѹÙÄû<Àç> 3.00%
    17 KBS1 KBS´º½º(19:00) 2.70%
    17 MBC MBC´º½ºÆ¯º¸ 2.70%
    19 SBS SBS´º½ºÆ¯º¸ 2.60%
    20 MBC ½ÅºñÇÑTV¼­ÇÁ¶óÀÌÁî 2.50%

    BJ¹æ¼Û ¼­ºñ½º´Â ¼ºÀÎÀÎÁõÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
    ¼ºÀÎÀÎÁõÀ» ÁøÇà ÇϽðڽÀ´Ï±î?

    ¼ºÀÎÀÎÁõ ´Ý±â

    ´Ý±â