ÄíÆù ¼±¹°Çϱâ À̺¥Æ® - ´Ù¿î·Îµå, Æ÷ÀÎÆ® Áö±Þ!

ÆÄÀϰøÀ¯

    ¹æ¼ÛÆí¼ºÇ¥

    2025.12.17(¼ö)

    • Áö»óÆÄ Àϰ£
    • Á¾ÇÕÆí¼º Àϰ£
    ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü ¼øÀ§ ä³Î Á¦¸ñ ½Ãû·ü
    1 KBS1 ÀÏÀϵå¶ó¸¶(¸¶¸®¿Íº°³­¾Æºüµé) 9.70% 1 JTBC JTBC´º½º·ë 3.54%
    2 KBS2 ÀÏÀϵå¶ó¸¶(Ä£¹ÐÇѸ®Çø®) 9.10% 2 JTBC ÇÑºí¸®Çѹ®Ã¶ÀÇºí·¢¹Ú½º¸®ºä 2.48%
    3 KBS1 ¾ÆÄ§¸¶´ç 7.70% 3 JTBC »ç°Ç¹ÝÀå 2.48%
    4 KBS1 Àΰ£±ØÀå 7.00% 4 TV CHOSUN TVÁ¶¼±´º½º9 2.24%
    5 KBS1 KBS9½Ã´º½º 6.60% 5 MBN ³ª´ÂÀÚ¿¬ÀÎÀÌ´Ù 2.05%
    6 MBC MBC´º½ºµ¥½ºÅ© 6.20% 6 ä³ÎA ¿äÁò³²ÀÚ¶óÀÌÇÁ½Å¶û¼ö¾÷ 2.02%
    7 SBS ¼ö¸ñµå¶ó¸¶(Ű½º´Â±¦È÷ÇØ¼­) 5.90% 7 MBN ±è¸íÁØÀÇ´º½ºÆÄÀÌÅÍ 1.87%
    8 KBS1 6½Ã³»°íÇâ 5.20% 8 ä³ÎA ´º½ºA 1.73%
    9 MBC ÀÏÀϵå¶ó¸¶(ù¹øÂ°³²ÀÚ) 5.10% 9 ä³ÎA ±èÁøÀǵ¹Á÷±¸¼î 1.71%
    10 KBS1 KBS´º½º930 3.90% 10 ä³ÎA ´º½ºTOP10 1.70%
    11 KBS1 KBS´º½º±¤Àå2ºÎ 3.80%
    12 KBS2 2TV»ý»ýÁ¤º¸ 3.60%
    13 MBC Ȳ±Ý¾îÀå¶óµð¿À½ºÅ¸ 3.50%
    13 KBS1 KBS´º½º7 3.50%
    15 KBS2 ½´ÆÛ¸ÇÀ̵¹¾Æ¿Ô´Ù 3.10%
    16 SBS SBS8´º½º 3.00%
    17 KBS1 ´Ù½Ã¼­´Ù´õ¹Ì¶óŬ 2.90%
    18 KBS1 µ¿¹°Àǿձ¹ 2.60%
    19 KBS1 ¿µ»ó¾Ù¹ü»ê<Àç> 2.20%
    19 KBS1 KBS´º½º5 2.20%

    BJ¹æ¼Û ¼­ºñ½º´Â ¼ºÀÎÀÎÁõÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
    ¼ºÀÎÀÎÁõÀ» ÁøÇà ÇϽðڽÀ´Ï±î?

    ¼ºÀÎÀÎÁõ ´Ý±â

    ´Ý±â

    ´Ý±â